政法英杰:刑诉法历年分值、08司考命题规律及复习方法
[ 来源:政法英杰 作者:学校名师 时间:2008-6-23 09:57:37 进入学法网BBS ]
刑事诉讼法历年分值、命题规律及复习方法
| 题型 | 基本 理论 |
管辖 | 辩护与代理 | 证据 | 强制 措施 |
回避 期间 送达 |
立案 侦查 起诉 审判 |
刑诉附带民诉 | 死刑复核审判监督 | 执行 | 合计 | 年份 |
| 单选 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1999 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2000 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2002 | ||||
| 2 | 7 | 1 | 10 | 2003 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 18 | 2004 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18 | 2005 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 2006 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2007 | ||||
| 多选 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1999 | |||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2000 | ||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2002 | ||||||
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2003 | ||||
| 2 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2004 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 26 | 2005 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 28 | 2006 | |||
| 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 30 | 2007 | ||||
| 任意 选 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1999 | |||||||
| 4 | 4 | 2000 | ||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 2002 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 2003 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2004 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 2005 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2006 | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 2007 | |||||||||
| 案例 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1999 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2002 | |||||||
| 11 | 11 | 2003 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2004 | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 | 2005 | ||||||
| 13 | 13 | 2006 | ||||||||||
| 4 | 3 | 12 | 3 | 22 | 2007 |
精彩推荐
最新资讯


您的位置: