政法英杰:民法历年分值、08司考命题规律及复习方法
[ 来源:政法英杰 作者:学校名师 时间:2008-6-23 10:23:46 进入学法网BBS ]
| 民法通则 | 合同法 | 物权法 | 婚姻法 | 继承法 | 著作权法 | 商标法 | 专利法 | 合计 | 年份 | |
| 单选 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1999 | ||
| 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2000 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2002 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2003 | |||
| 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38 | 2004 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2005 | ||||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2006 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2007 | |||
| 多选 | 14 | 13 | 3 | 1 | 31 | 1999 | ||||
| 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 2000 | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2002 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2003 | |
| 26 | 14 | 2 | 4 | 2 | 48 | 2004 | ||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2005 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2006 | |||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 38 | 2007 | ||
| 任意选 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1999 | |||||
| 2 | 6 | 3 | 11 | 2000 | ||||||
| 4 | 6 | 10 | 2002 | |||||||
| 1 | 13 | 14 | 2003 | |||||||
| 16 | 4 | 8 | 28 | 2004 | ||||||
| 8 | 4 | 4 | 16 | 2005 | ||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 2006 | |||||
| 8 | 4 | 12 | 2007 | |||||||
| 案例 | 5.5 | 24.5 | 30 | 1999 | ||||||
| 4 | 9 | 5 | 18 | 2000 | ||||||
| 5 | 20 | 3 | 28 | 2002 | ||||||
| 9 | 9 | 18 | 2003 | |||||||
| 11 | 12 | 2 | 2 | 27 | 2004 | |||||
| 18 | 18 | 2005 | ||||||||
| 10 | 6 | 16 | 2006 | |||||||
| 10 | 3 | 10 | 23 | 2007 |
这些年来,民法始终在国家司法考试中占据着举足轻重的地位。究其原因,市场经济建立和发展的社会就是“私法”发展与完善的社会,市场经济愈是繁荣发达就愈需要“私法”的繁荣昌盛。而在整个“私法”领域,民法既是奠基者又是排头兵。民法在国家市场经济建设中的这种基础保障性地位,决定了它应当而且也必须在司法考试中占有重要地位。
民事法学在2002年考了80分,2003年考了65分,2004年和2005年都突破了100分,其中2004年更是高达118分,2005年也有101分,2006年有所下降为78分,2007年又上升到97分,占据了整个考试600分总量的六分之一,在各部门法分值中高居榜首。我们认为,在未来的司法考试中,民法分数仍将保持在这一水平。
在大的命题方向上,虽然民法的各单行法在司法考试中都有生动表现,但总体上仍基本维持的是以往司法考试的态势——即以民法通则、合同法、物权法为龙头(75分),以担保法、知识产权法为龙身(15分),以婚姻法、继承法为龙尾(8分)。龙头、龙身、龙尾各司其职交相辉映。由此,也决定了我们在复习民法时应以龙头(民法通则、合同法、物权法)为重心、兼及龙身(担保法、知识产权法)、附带龙尾(婚姻法、继承法)的总体复习格局。
精彩推荐
最新资讯


您的位置: